上海市嘉定區馬陸42-05地塊住宅項目精裝修工程招標中標候選人公示
報建編號: | 1302JD0203 | 標段號: | C02 |
招標人: | 上海新安高投資有限公司 |
招標代理機構: | 上海碧凌工程咨詢有限公司 |
聯系人: | 王曉霞 | 聯系人電話: | 13818643009 |
聯系人地址: | 徐匯區漕寶路440號西區A519 | 聯系人郵編: | 200233 |
招標方式: | 公開招標 |
招標標段名稱: | 嘉定區馬陸42-05地塊住宅項目(精裝修工程) |
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) |
五洋建設集團股份有限公司 | 第一中標候選人 | 邵興華 | 250 | 否 | 7778.2519 |
深圳市茂華裝飾工程有限公司 | 第二中標候選人 | 李正淼 | 250 | 否 | 8070.9696 |
中建二局裝飾工程有限公司 | | 熊松柏 | 210 | 是 | 8279.7868 |
上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司 | | 吳曉冬 | 200 | 是 | 8875.2268 |
華鼎建筑裝飾工程有限公司 | | 張仕彬 | 370 | 是 | 8536.5410 |
浙江綠城裝飾工程管理有限公司 | | 曹中義 | 210 | 是 | 9850.2785 |
合肥建工裝飾工程有限責任公司 | | 劉瑞祥 | 370 | 是 | 8906.2968 |
浙江國泰建設集團有限公司 | | 梁國斌 | 210 | 否 | 9562.2699 |
上海廣域建筑裝飾工程有限公司 | | | | 是 | |
舜元建設(集團)有限公司 | | 曹永明 | 250 | 是 | 8382.1641 |
江蘇錦池裝飾設計工程有限公司 | | 周佳鋒 | 230 | 否 | 9848.4604 |
上海仲盛建設工程有限公司 | | 朱志娟 | 370 | 否 | 7796.1434 |
上海中錦建設集團股份有限公司 | | 鄭建興 | 360 | 否 | 9100.0002 |
共13個投標人 |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 0(萬元) 其中專業工程暫估價: (萬元) |
公開招標公告: | 第1次發布 |
公示期限: | 2015年07月01日至 2015年07月04日 |
評標委員會組成: | 楊阿邱 楊銀生 楊桂珍 戴行杰 陳德光 王健 廖霞 |
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 |
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。
中標候選人公示詳細信息
一、投標文件被否決投標的投標人名稱、否決投標原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 | 依據 |
1 | 中建二局裝飾工程有限公司 | | 5.6,5.8,6.3 |
2 | 上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司 | | 1.1,5.4,5.6,5.9,5.10,6.2 |
3 | 華鼎建筑裝飾工程有限公司 | | 5.4,5.8,5.9,6.3 |
4 | 浙江綠城裝飾工程管理有限公司 | | 1.1,5.8,5.10,6.3 |
5 | 合肥建工裝飾工程有限責任公司 | | 5.9,5.10 |
6 | 上海廣域建筑裝飾工程有限公司 | | 6.1 |
7 | 舜元建設(集團)有限公司 | | 5.8 |
依據 | 1投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字 1.11、投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字; (1)投標承諾書未加蓋投標單位公章和法定代表人印章,項目經理未簽字和未蓋執業章的; (2)投標函未加蓋投標單位公章和法定代表人印章; 1.2(3)投標函附錄A:上海市建設工程施工招標投標情況匯總表未加蓋投標單位公章和法定代表人印章,附錄B未加蓋投標單位公章和法定代表人印章; (4)技術標和商務標的封面處未加蓋投標單位公章和法定代表人印章; (5)工程量清單報價封面未加蓋投標單位公章和法定代表人印章、編制投標報價的造價人員未蓋專用章和簽字的; 2投標聯合體沒有提交共同投標協議 3投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件 3.12、投標人不符合國家或招標文件規定的資格條件; (1)投標人名稱與營業執照、資質證書、安全生產許可證不一致,或有效性有瑕疵的; (2)資質等級不符合招標文件規定的資質要求; 3.2(3)項目經理資格不符合建筑專業一級注冊建造師執業資格,或擔任其他在建建設工程項目的項目經理。該項目經理須在上海市建筑建材業網站(www.ciac.sh.cn)上查詢在冊,且任在建建設工程項目的項目經理無在建項目記錄(同一報建編號的工程分段發包或分期施工的除外,需在投標文件中提供相應證明材料); (4) 有“投標人須知”中1.4.3中列明的情況之一的。 4同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外 4.13、同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外; 5投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價 5.14、投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價或投標報價超過項目總投資的; (1)投標報價超出招標控制價:11981萬元; 5.2(2)鋼筋、商品砼等主要建筑材料單價報價小于上海市建筑建材業市場管理總站2015年4月20日-2015年5月19日市場信息價的90%或大于市場信息價的110%; 本項目必須全部采用濕拌砂漿,未全部采用濕拌砂漿或者濕拌砂漿價格超出380-403元/m3范圍的,作否決投標處理 5.3(3)臨時設施、垂直運輸機械、大型機械進出場及安拆、模板、腳手架等重要措施項目,如未開列措施項目費用的明細清單或有以下幾種情況的:該措施項目報價與施工組織設計明顯不符;該措施項目僅以人工費報價;以周轉性材料已攤銷完畢、機械閑置或機械已折舊完畢等為由作明顯偏低的報價。 5.4(4)人工工日單價(含計日工)依據上海市建筑建材業市場管理總站2015年4月信息價(上海建筑建材業網站www.ciac.sh.cn——造價管理專欄上發布--工料機信息價)上下限范圍,工種要求對應,信息價中沒有的人工報價必須大于120元/工日,若未按規定填報或不報者,則提請評標委員會認定可作否決投標處理。 5.5(5)綜合費率未按照國家及上海市行業建設主管部門規定的計費基數和費率(土建裝飾費率下限為5%、上限為8%;安裝費率下限為36%、上限為41%)投報的; (6)安全文明施工措施費低于分部分項工程費乘以最低費率2.0 %的90%(即1.8%),或高于最高費率2.3%的; 5.6(7)規費和稅金未按照招標文件、國家及上海市行業建設主管部門規定的計費基數和費率投報。 5.7(8)社會保障費未按照《關于進一步完善本市建設工程施工招標投標社會保障費評審規則的通知》((滬建市管(2015)2號)規定,以工程人工費之和為計算基礎,乘以投標人自行測算的費率并填報,建筑和裝飾工程社會保障費費率12%--29.41%,安裝工程社會保障費費率12%--29.14%,低于或高于此區間的,按否決投標處理。 5.8(9)主要裝飾材料報價,根據招標文件附表:主要市場指導價表中列明的 材料,報價小于等于市場指導價的90%或大于市場指導價的110%的或者工料機表中 未出現附表中材料的; (10)擅自改動清單工程量、暫列金額,暫估價及清單中的工程量的; (11)低于成本價或者被評標委員會認定為惡意競爭的投標價的; 5.9(12)商務報價與施工組織方案嚴重不符的; (13)根據《上海市建筑工程預算定額(2000)》、《上海市房屋裝修工程預算定額(2000)、《上海市安裝工程預算定額(2000)》中人、材(包括主材、輔材)、機含量,報價時調整定額含量的; (14)標書中未提供所有工料機匯總表的; 5.10(15)未在投標承諾書及投標函附錄A中明確承諾:項目經理中標后必須到位,未經甲方批準同意,不得隨意更換項目經理。項目經理和主要管理人員每周駐工地不少于5天,每少一天支付5000/人/天的違約金; (16)技術標頁數不滿足招標文件前附表3.6.3條款規定的。 6投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應 6.16、投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應的; (1)不滿足招標文件前附表要求的; (2)未按招標文件第八章《投標文件格式》規定填寫,內容不全、關鍵字跡模糊的、無法辨認的; (3)未按本表3.4.1提交投標保證金或提交的投標保證金有瑕疵的; 6.2(4)投標文件工期大于370天的,工期承諾不滿足招標文件規定的; (5)質量不滿足一次驗收合格率100%的,質量承諾不滿足招標文件規定的; (6)明顯不符合技術規格,技術標準的要求; (7)投標人拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明、補正的,或評標委員會根據規定對投標文件的計算錯誤進行修正后,投標人不接受修正后的投標報價的; 6.3(8)投標文件附有招標人不能接受的條件; (9)投標文件中未按招標文件中的主要材料推薦品牌參考表中的品牌進行填報的; (10)其他經評標委員會確認不實質性響應招標文件的。 7投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為 7.17、投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為的。 (1)有《中華人民共和國招標投標法實施條例》第三十九條、第四十條、第四十一條、第四十二條規定的情形的; |
二、評標委員會對投標報價給予修正的結果 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(萬元) | 經評審的修正結果(萬元) |
無修正說明 |
評標委員會技術評分 |
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | 五洋建設集團股份有限公司 | 40.6 | | 42.5 | 42.5 | | 42.8 | 44 | 42.48 |
2 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 38.2 | | 41.5 | 38.5 | | 35.5 | 38.1 | 38.36 |
3 | 江蘇錦池裝飾設計工程有限公司 | 38.6 | | 41.3 | 39.8 | | 37.5 | 41.5 | 39.74 |
4 | 上海仲盛建設工程有限公司 | 37 | | 41.6 | 37.5 | | 38 | 39.4 | 38.7 |
5 | 深圳市茂華裝飾工程有限公司 | 40.5 | | 42 | 41.8 | | 44.2 | 43.7 | 42.44 |
6 | 上海中錦建設集團股份有限公司 | 34.2 | | 39 | 36 | | 33 | 36.2 | 35.68 |
評標委員會商務評分 |
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | 五洋建設集團股份有限公司 | | 55 | | | 55 | | | 55 |
2 | 浙江國泰建設集團有限公司 | | 45 | | | 45 | | | 45 |
3 | 江蘇錦池裝飾設計工程有限公司 | | 43.35 | | | 43.35 | | | 43.35 |
4 | 上海仲盛建設工程有限公司 | | 55 | | | 55 | | | 55 |
5 | 深圳市茂華裝飾工程有限公司 | | 53.58 | | | 53.58 | | | 53.58 |
6 | 上海中錦建設集團股份有限公司 | | 47.66 | | | 47.66 | | | 47.66 |
評標委員會評審結果 |
序號 | 投標人名稱 | 技術標得分 | 商務標得分 | 得分(總得票) | 排序 |
1 | 五洋建設集團股份有限公司 | 42.48 | 55 | 97.48 | 1 |
2 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 38.36 | 45 | 83.36 | 4 |
3 | 江蘇錦池裝飾設計工程有限公司 | 39.74 | 43.35 | 83.09 | 6 |
4 | 上海仲盛建設工程有限公司 | 38.7 | 55 | 93.7 | 3 |
5 | 深圳市茂華裝飾工程有限公司 | 42.44 | 53.58 | 96.02 | 2 |
6 | 上海中錦建設集團股份有限公司 | 35.68 | 47.66 | 83.34 | 5 |
中標候選人公示詳細信息
一、投標文件被否決投標的投標人名稱、否決投標原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 | 依據 |
1 | 中建二局裝飾工程有限公司 | | 5.6,5.8,6.3 |
2 | 上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司 | | 1.1,5.4,5.6,5.9,5.10,6.2 |
3 | 華鼎建筑裝飾工程有限公司 | | 5.4,5.8,5.9,6.3 |
4 | 浙江綠城裝飾工程管理有限公司 | | 1.1,5.8,5.10,6.3 |
5 | 合肥建工裝飾工程有限責任公司 | | 5.9,5.10 |
6 | 上海廣域建筑裝飾工程有限公司 | | 6.1 |
7 | 舜元建設(集團)有限公司 | | 5.8 |
依據 | 1投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字 1.11、投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字; (1)投標承諾書未加蓋投標單位公章和法定代表人印章,項目經理未簽字和未蓋執業章的; (2)投標函未加蓋投標單位公章和法定代表人印章; 1.2(3)投標函附錄A:上海市建設工程施工招標投標情況匯總表未加蓋投標單位公章和法定代表人印章,附錄B未加蓋投標單位公章和法定代表人印章; (4)技術標和商務標的封面處未加蓋投標單位公章和法定代表人印章; (5)工程量清單報價封面未加蓋投標單位公章和法定代表人印章、編制投標報價的造價人員未蓋專用章和簽字的; 2投標聯合體沒有提交共同投標協議 3投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件 3.12、投標人不符合國家或招標文件規定的資格條件; (1)投標人名稱與營業執照、資質證書、安全生產許可證不一致,或有效性有瑕疵的; (2)資質等級不符合招標文件規定的資質要求; 3.2(3)項目經理資格不符合建筑專業一級注冊建造師執業資格,或擔任其他在建建設工程項目的項目經理。該項目經理須在上海市建筑建材業網站(www.ciac.sh.cn)上查詢在冊,且任在建建設工程項目的項目經理無在建項目記錄(同一報建編號的工程分段發包或分期施工的除外,需在投標文件中提供相應證明材料); (4) 有“投標人須知”中1.4.3中列明的情況之一的。 4同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外 4.13、同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外; 5投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價 5.14、投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價或投標報價超過項目總投資的; (1)投標報價超出招標控制價:11981萬元; 5.2(2)鋼筋、商品砼等主要建筑材料單價報價小于上海市建筑建材業市場管理總站2015年4月20日-2015年5月19日市場信息價的90%或大于市場信息價的110%; 本項目必須全部采用濕拌砂漿,未全部采用濕拌砂漿或者濕拌砂漿價格超出380-403元/m3范圍的,作否決投標處理 5.3(3)臨時設施、垂直運輸機械、大型機械進出場及安拆、模板、腳手架等重要措施項目,如未開列措施項目費用的明細清單或有以下幾種情況的:該措施項目報價與施工組織設計明顯不符;該措施項目僅以人工費報價;以周轉性材料已攤銷完畢、機械閑置或機械已折舊完畢等為由作明顯偏低的報價。 5.4(4)人工工日單價(含計日工)依據上海市建筑建材業市場管理總站2015年4月信息價(上海建筑建材業網站www.ciac.sh.cn——造價管理專欄上發布--工料機信息價)上下限范圍,工種要求對應,信息價中沒有的人工報價必須大于120元/工日,若未按規定填報或不報者,則提請評標委員會認定可作否決投標處理。 5.5(5)綜合費率未按照國家及上海市行業建設主管部門規定的計費基數和費率(土建裝飾費率下限為5%、上限為8%;安裝費率下限為36%、上限為41%)投報的; (6)安全文明施工措施費低于分部分項工程費乘以最低費率2.0 %的90%(即1.8%),或高于最高費率2.3%的; 5.6(7)規費和稅金未按照招標文件、國家及上海市行業建設主管部門規定的計費基數和費率投報。 5.7(8)社會保障費未按照《關于進一步完善本市建設工程施工招標投標社會保障費評審規則的通知》((滬建市管(2015)2號)規定,以工程人工費之和為計算基礎,乘以投標人自行測算的費率并填報,建筑和裝飾工程社會保障費費率12%--29.41%,安裝工程社會保障費費率12%--29.14%,低于或高于此區間的,按否決投標處理。 5.8(9)主要裝飾材料報價,根據招標文件附表:主要市場指導價表中列明的 材料,報價小于等于市場指導價的90%或大于市場指導價的110%的或者工料機表中 未出現附表中材料的; (10)擅自改動清單工程量、暫列金額,暫估價及清單中的工程量的; (11)低于成本價或者被評標委員會認定為惡意競爭的投標價的; 5.9(12)商務報價與施工組織方案嚴重不符的; (13)根據《上海市建筑工程預算定額(2000)》、《上海市房屋裝修工程預算定額(2000)、《上海市安裝工程預算定額(2000)》中人、材(包括主材、輔材)、機含量,報價時調整定額含量的; (14)標書中未提供所有工料機匯總表的; 5.10(15)未在投標承諾書及投標函附錄A中明確承諾:項目經理中標后必須到位,未經甲方批準同意,不得隨意更換項目經理。項目經理和主要管理人員每周駐工地不少于5天,每少一天支付5000/人/天的違約金; (16)技術標頁數不滿足招標文件前附表3.6.3條款規定的。 6投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應 6.16、投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應的; (1)不滿足招標文件前附表要求的; (2)未按招標文件第八章《投標文件格式》規定填寫,內容不全、關鍵字跡模糊的、無法辨認的; (3)未按本表3.4.1提交投標保證金或提交的投標保證金有瑕疵的; 6.2(4)投標文件工期大于370天的,工期承諾不滿足招標文件規定的; (5)質量不滿足一次驗收合格率100%的,質量承諾不滿足招標文件規定的; (6)明顯不符合技術規格,技術標準的要求; (7)投標人拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明、補正的,或評標委員會根據規定對投標文件的計算錯誤進行修正后,投標人不接受修正后的投標報價的; 6.3(8)投標文件附有招標人不能接受的條件; (9)投標文件中未按招標文件中的主要材料推薦品牌參考表中的品牌進行填報的; (10)其他經評標委員會確認不實質性響應招標文件的。 7投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為 7.17、投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為的。 (1)有《中華人民共和國招標投標法實施條例》第三十九條、第四十條、第四十一條、第四十二條規定的情形的; |
二、評標委員會對投標報價給予修正的結果 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(萬元) | 經評審的修正結果(萬元) |
無修正說明 |
評標委員會技術評分 |
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | 五洋建設集團股份有限公司 | 40.6 | | 42.5 | 42.5 | | 42.8 | 44 | 42.48 |
2 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 38.2 | | 41.5 | 38.5 | | 35.5 | 38.1 | 38.36 |
3 | 江蘇錦池裝飾設計工程有限公司 | 38.6 | | 41.3 | 39.8 | | 37.5 | 41.5 | 39.74 |
4 | 上海仲盛建設工程有限公司 | 37 | | 41.6 | 37.5 | | 38 | 39.4 | 38.7 |
5 | 深圳市茂華裝飾工程有限公司 | 40.5 | | 42 | 41.8 | | 44.2 | 43.7 | 42.44 |
6 | 上海中錦建設集團股份有限公司 | 34.2 | | 39 | 36 | | 33 | 36.2 | 35.68 |
評標委員會商務評分 |
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | 五洋建設集團股份有限公司 | | 55 | | | 55 | | | 55 |
2 | 浙江國泰建設集團有限公司 | | 45 | | | 45 | | | 45 |
3 | 江蘇錦池裝飾設計工程有限公司 | | 43.35 | | | 43.35 | | | 43.35 |
4 | 上海仲盛建設工程有限公司 | | 55 | | | 55 | | | 55 |
5 | 深圳市茂華裝飾工程有限公司 | | 53.58 | | | 53.58 | | | 53.58 |
6 | 上海中錦建設集團股份有限公司 | | 47.66 | | | 47.66 | | | 47.66 |
評標委員會評審結果 |
序號 | 投標人名稱 | 技術標得分 | 商務標得分 | 得分(總得票) | 排序 |
1 | 五洋建設集團股份有限公司 | 42.48 | 55 | 97.48 | 1 |
2 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 38.36 | 45 | 83.36 | 4 |
3 | 江蘇錦池裝飾設計工程有限公司 | 39.74 | 43.35 | 83.09 | 6 |
4 | 上海仲盛建設工程有限公司 | 38.7 | 55 | 93.7 | 3 |
5 | 深圳市茂華裝飾工程有限公司 | 42.44 | 53.58 | 96.02 | 2 |
6 | 上海中錦建設集團股份有限公司 | 35.68 | 47.66 | 83.34 | 5 |