安徽省交通控股集團有限公司/安徽皖通高速公路股份有限公司機電系統服務外包項目(2015-2018年度)招標的評標工作已完成?,F將評標結果予以公示,如對招標投標結果有異議,請根據國家發改委等七部委2004年第11號令《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規定在公示期內(2015年7月13日~2015年7月15日)向安徽省交通運輸廳(電話0551-63651073)進行投訴。評標結果如下:
第一標段:
推薦中標候選人 | 投標報價 | 備注 |
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 維護:4841700元 人工費:550元/天 普通作業車:580元/臺/次 高空作業車:1000元/臺/次 | 第一中標候選人 |
安徽皖通科技股份有限公司 | 維護:5051158元 人工費:560元/天 普通作業車:600元/臺/次 高空作業車:1040元/臺/次 | 第二中標候選人 |
浙江高速信息工程技術有限公司 | 維護:5078178元 人工費:580元/天 普通作業車:610元/臺/次 高空作業車:1050元/臺/次 | 第三中標候選人 |
第二標段:
推薦中標候選人 | 投標報價 | 備注 |
安徽皖通科技股份有限公司 | 維護:4864340元 人工費:550元/天 普通作業車:590元/臺/次 高空作業車:970元/臺/次 | 第一中標候選人 |
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 維護:5131700元 人工費:570元/天 普通作業車:610元/臺/次 高空作業車:1000元/臺/次 | 第二中標候選人 |
江西方興科技有限公司 | 維護:5111730元 人工費:570元/天 普通作業車:615元/臺/次 高空作業車:1050元/臺/次 | 第三中標候選人 |
公示期滿無異議,上述第一中標候選人將作為正式中標人。
二〇一五年七月十三日